鍛鋼閘閥有三種閥蓋設計,第一種是螺栓型閥蓋,通過凹凸面連接,采用不銹鋼帶與柔性石墨纏繞墊片,按需求也可采用環(huán)連接,第二種是焊接型閥蓋,通過螺紋密封后焊接,按需求也可直接采用剛性焊接,第三種是自密封閥蓋,通過螺紋與自密封閥蓋連接。
閘閥的結構設計與規(guī)范:
鍛鋼閘閥制造按API 602,BS5352,ANSI B16.34。
試驗與驗收按API 598,標識按照MSS SP-25。
標準材質細表
序號 | 零件名稱 | CStoASTM | AStoASTM | SStoASTM | |
A105 | F22 | F304L | F316L | ||
1 | 閥體 | A105 | A182 F22 | A182F 304L | A182 F316L |
2 | 閥座 | A276 420 | A276 304 | A276 304L | A276 316L |
3 | 閘板 | A182F 430&410 | A182 F304 | A182F 304L | A182 F316L |
4 | 閥桿 | A182 F6 | A182 F304 | A182F 304L | A182 F316L |
5 | 墊片 | 316夾柔性石墨 | 316夾PTFE | ||
6 | 閥蓋 | A105 | A276 F304 | A276F 304L | A276 F316L |
7 | 螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
8 | 銷釘 | A276420 | A276 304 | ||
9 | 填料壓套 | A276410 | A182F 304L | A182F F316L | |
10 | 活節(jié)螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
11 | 填料壓板 | A105 | A182 F11 | A182F 304L | A182F 316L |
12 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
13 | 閥桿螺母 | A276 420 | |||
14 | 鎖緊螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
15 | 銘牌 | SS | |||
16 | 手輪 | A197 | |||
17 | 墊片 | A473431 |
| ||
18 | 填料 | 柔性石墨 | PTFE | ||
適用介質 | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
適用溫度 | —29℃~425℃ | —29℃~550℃ | —29℃~200℃ |
主要連接尺寸及重量
NPS | 縮徑 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
|
全徑 |
| 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | |
L | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 120 | 140 | 178 | |
H開 | 158 | 158 | 169 | 197 | 236 | 246 | 283 | 330 | |
W | 100 | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
重量 | 螺栓式 | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 4.3 | 5.9 | 6.9 | 11.1 | 15.2 |
焊接式 | 1.8 | 1.7 | 2.0 | 3.8 | 5.1 | 6.1 | 10.2 | 14.2 |